
10 quốc gia xuất khẩu cafe lớn nhất thế giới
Sau đây là thống kê sản lượng của tóp 10 quốc gia đứng đầu thế giới do bộ nông nghiệp Mỹ thống kê.
Sản lượng tổng
| Thứ tự | Tên nước | Sản lượng (Nghìn bao) |
| 1 | Brazil | 54.500 |
| 2 | Việt Nam | 18.725 |
| 3 | Colombia | 9.500 |
| 4 | Indonesia | 9.325 |
| 5 | Ấn Độ | 5.100 |
| 6 | Ethiopia | 4.400 |
| 7 | Honduras | 4.000 |
| 8 | Peru | 4.000 |
| 9 | Guatemala | 3.910 |
| 10 | Mexico | 3.700 |
Cà phê robusta
| Thứ tự | Tên nước | Sản lượng (Nghìn bao) |
| 1 | Việt Nam | 18.150 |
| 2 | Brazil | 12.700 |
| 3 | Indonesia | 7.950 |
| 4 | Ấn Độ | 3.600 |
| 5 | Bờ Biển Ngà | 2.100 |
| 6 | Uganda | 1.900 |
| 7 | Malaysia | 1.000 |
| 8 | Thái Lan | 900 |
| 9 | Cameroon | 525 |
| 10 | Togo | 525 |
Sản phẩm từ cafe ngày càng chất lượng và mang đậm nhiều hương vị mới lạ hấp dẫn. Trên thị trường xuất hiện các loại cafe tốt cho sức khỏe, cafe linh chi và cafe giảm bơt cafein. Bạn có thể sử dụng và tận hưởng cà phê linh chi của tập đoàn Tâm sen Group để tận hưởng hương vị trà linh chi kết hợp với hương vị thơm ngon của cafe. Bạn sẽ bất ngờ với hương vị của sản phẩm mới này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét